点击进入:不锈钢管 点击进入:石油套管 点击进入:化肥设备用管 点击进入:液压支柱管 点击进入:高压锅炉管 点击进入:石油裂化管 点击进入:合金管 点击进入:低中压锅炉管 点击进入:流体管 点击进入:结构管 点击进入:无缝管 点击进入:冷拔异型钢管 点击进入:冷拔精密钢管 华商网
今天是:
用户名:
密码:
不锈钢管(现货资源)
规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
14*3 7 无锡 38*5.5 27 无锡 89*5 12 无锡 133*18 30 无锡
14*3.5 20 无锡 42*3 10 无锡 89*5.5 10 无锡 159*6 38 无锡
14*4 16 无锡 42*3.5 34 无锡 89*6 35 无锡 159*6.5 26 无锡
16*3 7 无锡 42*4 9 无锡 89*7 20 无锡 159*7 10 无锡
18*2 15 无锡 42*5 16 无锡 89*7.5 35 无锡 159*8 29 无锡
18*3 16 无锡 42*6 18 无锡 89*8 27 无锡 159*9.5 20 无锡
18*4 9 无锡 42*8 25 无锡 89*9 43 无锡 159*10 38 无锡
18*5 38 无锡 45*3 10 无锡 89*10 19 无锡 159*12 16 无锡
19*2 20 无锡 45*4 17 无锡 89*11 20 无锡 159*14 28 无锡
21*4 6 无锡 45*5 19 无锡 89*12 38 无锡 159*16 34 无锡
22*2.5 8 无锡 45*6 25 无锡 108*4.5 13 无锡 159*18 47 无锡
22*3 19 无锡 45*7 33 无锡 108*5 25 无锡 159*20 35 无锡
22*4 25 无锡 48*4 14 无锡 108*6 34 无锡 159*28 26 无锡
22*5 20 无锡 48*4.5 17 无锡 108*7 9 无锡 168*6 20 无锡
25*2.5 9 无锡 48*5 26 无锡 108*8 28 无锡 168*7 37 无锡
25*3 13 无锡 48*6 18 无锡 108*9 7 无锡 168*8 15 无锡
25*4 14 无锡 48*7 20 无锡 108*10 40 无锡 168*9.5 16 无锡
25*5 19 无锡 48.3*12.5 16 无锡 108*12 39 无锡 168*10 29 无锡
25*5.5 27 无锡 51*3 24 无锡 108*14 18 无锡 168*11 38 无锡
27*3.5 15 无锡 51*3.5 13 无锡 108*15 54 无锡 168*12 9 无锡
27*4 24 无锡 51*4 17 无锡 108*16 20 无锡 168*14 17 无锡
27*5 10 无锡 51*5 12 无锡 108*20 25 无锡 168*15 24 无锡
27*5.5 27 无锡 51*6 19 无锡 114*5 36 无锡 168*16 19 无锡
28*2.5 10 无锡 57*4 27 无锡 114*6 7 无锡 168*18 33 无锡
28*3 20 无锡 57*5 15 无锡 114*7 20 无锡 168*20 36 无锡
28*3.5 19 无锡 57*5.5 23 无锡 114*8 5 无锡 168*22 40 无锡
28*4 18 无锡 57*6 25 无锡 114*8.5 18 无锡 168*25 14 无锡
30*2.5 23 无锡 60*4 16 无锡 114*9 27 无锡 168*28 8 无锡
32*2.5 25 无锡 60*4 39 无锡 114*10 28 无锡 180*10 19 无锡
32*3 15 无锡 60*5 25 无锡 114*11 34 无锡 194*10 12 无锡
32*3.5 20 无锡 60*6 16 无锡 114*12 12 无锡 194*12 14 无锡
32*4 16 无锡 60*7 20 无锡 114*13 24 无锡 194*14 30 无锡
32*4.5 17 无锡 60*8 34 无锡 114*14 19 无锡 194*16 26 无锡
32*5 28 无锡 60*9 20 无锡 114*16 20 无锡 194*18 34 无锡
34*3 27 无锡 60*10 18 无锡 114*18 9 无锡 194*20 22 无锡
34*4 33 无锡 76*4.5 19 无锡 133*5 8 无锡 194*26 17 无锡
34*4.5 20 无锡 76*5 19 无锡 133*6 45 无锡 219*6.5 28 无锡
34*5 25 无锡 76*6 20 无锡 133*7 12 无锡 219*7 14 无锡
34*6.5 16 无锡 76*7 18 无锡 133*8 23 无锡 219*8 65 无锡
38*3 7 无锡 76*8 20 无锡 133*10 26 无锡 219*9 42 无锡
38*3.5 9 无锡 76*9 15 无锡 133*12 9 无锡 219*10 14 无锡
38*4 15 无锡 76*10 13 无锡 133*13 10 无锡 219*12 32 无锡
38*4.5 24 无锡 89*4 15 无锡 133*14 17 无锡 219*13 57 无锡
38*5 25 无锡 89*4.5 24 无锡 133*16 25 无锡 219*14 20 无锡
规格 数量 (t) 无锡 规格 数量 (t) 无锡 规格 数量 (t) 无锡 规格 数量 (t) 无锡
219*16 18 无锡 273*36 28 无锡 356*28 18 无锡 426*12 34 无锡
219*18 56 无锡 273*40 30 无锡 356*36 19 无锡 426*13 23 无锡
219*20 45 无锡 273*42 12 无锡 377*9 38 无锡 426*14 7 无锡
219*22 18 无锡 273*45 9 无锡 377*10 21 无锡 426*17 44 无锡
219*24 83 无锡 298.5*36 14 无锡 377*12 9 无锡 426*20 27 无锡
219*25 42 无锡 325*8 13 无锡 377*14 33 无锡 426*22 63 无锡
219*26 36 无锡 325*9 16 无锡 377*15 21 无锡 426*30 34 无锡
219*28 27 无锡 325*10 41 无锡 377*16 75 无锡 426*36 54 无锡
219*30 78 无锡 325*11 34 无锡 377*18 13 无锡 426*40 12 无锡
219*32 34 无锡 325*12 20 无锡 377*20 64 无锡 426*50 20 无锡
219*35 45 无锡 325*13 65 无锡 377*22 53 无锡 457*9.5 28 无锡
219*38 14 无锡 325*14 17 无锡 377*25 14 无锡 457*14 20 无锡
273*7 23 无锡 325*15 12 无锡 377*32 50 无锡 457*16 30 无锡
273*8 16 无锡 325*16 30 无锡 377*36 29 无锡 457*19 29 无锡
273*9 8 无锡 325*17 45 无锡 377*40 41 无锡 457*24 15 无锡
273*9.5 19 无锡 325*18 39 无锡 377*45 16 无锡 457*65 26 无锡
273*10 47 无锡 325*20 17 无锡 377*50 25 无锡 508*13 14 无锡
273*11 24 无锡 325*22 25 无锡 406*9.5 19 无锡 508*16 15 无锡
273*12 56 无锡 325*23 18 无锡 406*11 18 无锡 508*20 29 无锡
273*13 34 无锡 325*25 25 无锡 406*13 21 无锡 508*22 26 无锡
273*15 43 无锡 325*28 26 无锡 406*17 20 无锡 558.8*14 20 无锡
273*16 58 无锡 325*30 38 无锡 406*22 27 无锡 530*13 10 无锡
273*18 15 无锡 325*32 14 无锡 406*32 46 无锡 530*20 5 无锡
273*20 66 无锡 325*36 34 无锡 406*36 57 无锡 570*12.5 7 无锡
273*22 40 无锡 325*40 49 无锡 406*40 54 无锡 610*13 35 无锡
273*25 37 无锡 325*45 10 无锡 406*55 54 无锡 610*18 44 无锡
273*28 28 无锡 356*9.5 24 无锡 406.4*50 38 无锡 610*78 24 无锡
273*30 42 无锡 356*12 30 无锡 406.4*55 21 无锡 624*14.2 33 无锡
273*32 34 无锡 356*15 23 无锡 406.4*60 9 无锡 824*16.5 98 无锡
273*35 19 无锡 356*19 7 无锡 426*10 20 无锡