点击进入:不锈钢管 点击进入:石油套管 点击进入:化肥设备用管 点击进入:液压支柱管 点击进入:高压锅炉管 点击进入:石油裂化管 点击进入:合金管 点击进入:低中压锅炉管 点击进入:流体管 点击进入:结构管 点击进入:无缝管 点击进入:冷拔异型钢管 点击进入:冷拔精密钢管 华商网
今天是:
用户名:
密码:
合金管(现货资源)
材质 长度 重量 支数 材质 长度 重量 支数
12Cr1MoV 8000 5   12Cr1MoV 8000 10.218 78
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 8000 5 33
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 10000 5.626 60
12Cr1MoV 8000 5   12Cr1MoV 8000 5.054 61
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 8000 5.1 51
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 5.34 42
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 10.13 65
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 0.55 3
12Cr1MoV 10000 1   12Cr1MoV 10000 5.74 50
12Cr1MoV 8000 5.03 400 12Cr1MoV 8000 5.03 50
12Cr1MoV 8000 5.58 400 12Cr1MoV 8000 6.03 50
12Cr1MoV 8000 5 264 12Cr1MoV 8000 7.891 50
12Cr1MoV 6000 0.99 76 12Cr1MoV 8000 5.027 26
12Cr1MoV 10000 2.028 92 12Cr1MoV 8000 10.2 68
12Cr1MoV 9000 1.476 59 12Cr1MoV 8000 5.129 26
12Cr1MoV 10000 0.65 20 12Cr1MoV 8000 10.206 42
12Cr1MoV 9000 0.16 8 12Cr1MoV 8000 6.993 21
12Cr1MoV 8000 10.04 338 12Cr1MoV 8000 4.766 20
12Cr1MoV 9000 3.048 110 12Cr1MoV 8000 6.20 21
12Cr1MoV 9000 3.428 101 12Cr1MoV 8000 3.5 7
12Cr1MoV 6200 0.812 45 12Cr1MoV 8000 7.006 30
12Cr1MoV 8000 1.579 59 12Cr1MoV 8000 5.922 19
12Cr1MoV 8000 10.04 167 12Cr1MoV 7000 4.198 10
12Cr1MoV 6000 1.407 56 12Cr1MoV 8000 5.618 10
12Cr1MoV 8000 10.05 137 12Cr1MoV 8000 16.66 50
12Cr1MoV 8000 0.70 20 12Cr1MoV 8000 12.34 30
12Cr1MoV 8000 5.01 162 12Cr1MoV 8000 9.806 20
12Cr1MoV 6500 2.398 69 12Cr1MoV 8000 11.323 20
12Cr1MoV 8000 5.031 118 12Cr1MoV 8000 3.71 11
12Cr1MoV 7000 0.132 2 12Cr1MoV 8000 18.54 30
12Cr1MoV 7000 0.128 2 12Cr1MoV 8000 14.31 20
12Cr1MoV 8000 1.684 29 12Cr1MoV 8000 5.67 7
12Cr1MoV 8000 5.023 136 12Cr1MoV 8000 9.96 11
12Cr1MoV 8000 5.016 120 12Cr1MoV 8000 47.91 50
12Cr1MoV 8000 5.016 100 12Cr1MoV 8000 21.768 20
12Cr1MoV 8000 5.017 113 12Cr1MoV 8000 15.90 13
12Cr1MoV 8000 5.425 100 12Cr1MoV 8000 30.42 20
12Cr1MoV 8000 5.08 79 12Cr1MoV 8000 24.01 30
12Cr1MoV 7000 2.906 42 12Cr1MoV 8000 25.77 50
12Cr1MoV 6000 0.583 8 12Cr1MoV 8000 32.71 30
12Cr1MoV 6000 0.612 6 12Cr1MoV 8000 14.74 10
12Cr1MoV 1000 6.486 93 12Cr1MoV 8000 12.445 5
12Cr1MoV 8000 1.66 20 12Cr1MoV 10000 20.56 8
12Cr1MoV 8000 7.62 66 12Cr1MoV 8000 24.24 10
材质 长度 重量 支数 材质 长度 重量 支数
12Cr1MoV 8000 5   12Cr1MoV 8000 10.218 78
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 8000 5 33
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 10000 5.626 60
12Cr1MoV 8000 5   12Cr1MoV 8000 5.054 61
12Cr1MoV 8000 3   12Cr1MoV 8000 5.1 51
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 5.34 42
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 10.13 65
12Cr1MoV 6000 1   12Cr1MoV 8000 0.55 3
12Cr1MoV 10000 1   12Cr1MoV 10000 5.74 50
12Cr1MoV 8000 5.03 400 12Cr1MoV 8000 5.03 50
12Cr1MoV 8000 5.58 400 12Cr1MoV 8000 6.03 50
12Cr1MoV 8000 5 264 12Cr1MoV 8000 7.891 50
12Cr1MoV 6000 0.99 76 12Cr1MoV 8000 5.027 26
12Cr1MoV 10000 2.028 92 12Cr1MoV 8000 10.2 68
12Cr1MoV 9000 1.476 59 12Cr1MoV 8000 5.129 26
12Cr1MoV 10000 0.65 20 12Cr1MoV 8000 10.206 42
12Cr1MoV 9000 0.16 8 12Cr1MoV 8000 6.993 21
12Cr1MoV 8000 10.04 338 12Cr1MoV 8000 4.766 20
12Cr1MoV 9000 3.048 110 12Cr1MoV 8000 6.20 21
12Cr1MoV 9000 3.428 101 12Cr1MoV 8000 3.5 7
12Cr1MoV 6200 0.812 45 12Cr1MoV 8000 7.006 30
12Cr1MoV 8000 1.579 59 12Cr1MoV 8000 5.922 19
12Cr1MoV 8000 10.04 167 12Cr1MoV 7000 4.198 10
12Cr1MoV 6000 1.407 56 12Cr1MoV 8000 5.618 10
12Cr1MoV 8000 10.05 137 12Cr1MoV 8000 16.66 50
12Cr1MoV 8000 0.70 20 12Cr1MoV 8000 12.34 30
12Cr1MoV 8000 5.01 162 12Cr1MoV 8000 9.806 20
12Cr1MoV 6500 2.398 69 12Cr1MoV 8000 11.323 20
12Cr1MoV 8000 5.031 118 12Cr1MoV 8000 3.71 11
12Cr1MoV 7000 0.132 2 12Cr1MoV 8000 18.54 30
12Cr1MoV 7000 0.128 2 12Cr1MoV 8000 14.31 20
12Cr1MoV 8000 1.684 29 12Cr1MoV 8000 5.67 7
12Cr1MoV 8000 5.023 136 12Cr1MoV 8000 9.96 11
12Cr1MoV 8000 5.016 120 12Cr1MoV 8000 47.91 50
12Cr1MoV 8000 5.016 100 12Cr1MoV 8000 21.768 20
12Cr1MoV 8000 5.017 113 12Cr1MoV 8000 15.90 13
12Cr1MoV 8000 5.425 100 12Cr1MoV 8000 30.42 20
12Cr1MoV 8000 5.08 79 12Cr1MoV 8000 24.01 30
12Cr1MoV 7000 2.906 42 12Cr1MoV 8000 25.77 50
12Cr1MoV 6000 0.583 8 12Cr1MoV 8000 32.71 30
12Cr1MoV 6000 0.612 6 12Cr1MoV 8000 14.74 10
12Cr1MoV 1000 6.486 93 12Cr1MoV 8000 12.445 5
12Cr1MoV 8000 1.66 20 12Cr1MoV 10000 20.56 8
12Cr1MoV 8000 7.62 66 12Cr1MoV 8000 24.24 10
材质 长度 重量 支数
12Cr1MoV 8000 13.28 5
12Cr1MoV 8000 8.832 3
12Cr1MoV 8000 6.446 2
12Cr1MoV 7600 13.152 4
12Cr1MoV 7000 6.301 2
12Cr1MoV 5000 6.27 2
10CrMo910 6000 1.053 38
10CrMo910 8000 0.867 9
10CrMo910 5850 5. 85 61
10CrMo910 7500 1.360 7
10CrMo910 5000 0.853 2
10CrMo910 8000 5.66 10
10CrMo910 8000 15.35 13
10CrMo910 8000 12.99 10
10CrMo910 7000 7.50 18
10CrMo910 8000 4.71 9
10CrMo910 8000 8.112 10
10CrMo910 8000 52.78 39
10CrMo910 8000 15.21 10
10CrMo910 8000 71.70 39
10CrMo910 7000 15.94 9
10CrMo910 8000 21.99 10
10CrMo910 8000 6.834 10
10CrMo910 8000 9.568 8
10CrMo910 8000 8.83 6
10CrMo910 8000 19.52 10
10CrMo910 8000 15.74 7
10CrMo910 8000 24.76 10
10CrMo910 8000 8.743 3
10CrMo910 6000 2.275 1
10CrMo910 9000 17.15 10
10CrMo910 9000 26.59 10
10CrMo910 8000 31.80 11
10CrMo910 8000 14.8 4
10CrMo910 8000 16.2 4
10CrMo910 7000 1.33 1
10CrMo910 7500 1.60 1
10CrMo910 6000 6.903 3
10CrMo910 6000 12.803 6
10CrMo910 5300 2.43 1
10CrMo910 7500 5.18 1